- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
142.84万人民币 | 2019-05-12 | 存续 |
工商注册号 | 533323NA000221X | 组织机构代码 | MA6NU8A7-5 | |
统一信用代码 | 93533323MA6NU8A75M | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93533323MA6NU8A75M | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2019-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 4945-39-39 | |
登记机关 | 福贡县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
中草药、蔬菜、水果、茶叶、香料作物、油料作物种植;家禽、牲畜、蜜蜂、特种养殖;道路货物运输;农产品初加工服务;林木育苗;乡村旅游服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|